Descripción
Las estufas TECNODALVO, línea C y G, son especialmente indicadas para uso en laboratorios, para ensayos de cultivo o germinación en general.
| Modelos | TDC/TD G30
|
TDC/TD G40
|
TDC/TD G50
|
TDC/TD G60
|
TDC/TD G70
|
TDC-G/D30 DIGITAL | TDC-G/D40 DIGITAL | TDC-G/D50 DIGITAL | TDC-G/D60 DIGITAL | TDC-G/D70 DIGITAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto Interior | 30cm | 40cm | 50cm | 60cm | 70cm | 30cm | 40cm | 50cm | 60cm | 70cm |
| Ancho Interior | 40cm | 60cm | 70cm | 80cm | 100cm | 40cm | 60cm | 70cm | 80cm | 100cm |
| Profundidad Interior | 30cm | 40cm | 50cm | 60cm | 70cm | 30cm | 40cm | 50cm | 60cm | 70cm |
| Profundidad Exterior | 57cm | 77cm | 87cm | 97cm | 116cm | 57cm | 77cm | 87cm | 97cm | 116cm |
| Ancho Exterior | 51cm | 71cm | 81cm | 92cm | 115cm | 51cm | 71cm | 81cm | 92cm | 115cm |
| Alto Exterior | 38cm | 48cm | 58cm | 68cm | 76cm | 38cm | 48cm | 58cm | 68cm | 76cm |
| Potencia | 120w | 220w | 330w | 440w | 660w | 120w | 220w | 330w | 440w | 660w |
| Volumen | 36lt | 96lt | 175lt | 288lt | 490lt | 36lt | 96lt | 175lt | 288lt | 490lt |
Características
Temperatura de funcionamiento:
Modelo TDC de ambiente +5ºC hasta 70ºC
Modelo TDG de ambiente +5ª hasta 40ºC
Indicadores lumínicos de funcionamiento.
Interruptor general.
Dos estantes rejilla regulables.
Porta termómetro.
Cámara interior de acero inoxidable de doble pared, para circulación de aire.
Luz interior comandada por pulsador.
Tensión 220v/50hz.
OPCIONES:
Estufa con termostato hidráulico de precisión Sensibilidad +/- 2ºC.
Estufa con controlador electrónico digital de temperatura tipo PID Sensibilidad +/- 0,5º C.
Usos
Las estufas TECNODALVO, línea C y G, son especialmente indicadas para uso en laboratorios, para ensayos de cultivo o germinación en general. Por su sistema de calentamiento a convección de aire inducido por doble pared con paneles difusores, asegura homogeneidad de temperatura sin sobrecalentamiento, ni irradiación directa.




